Einsätze 2010
|
DME |
48 Einsatz - 02.11.2010 |
19 Min |
||
| Einsatzort: | Myhl - Kreisverkehr Brabanterstr./Erkelenzerstr. | |||
| Einsatzart: | Ölspur | |||
| Uhrzeit: |
19.34 Uhr |
|||
| Alarmierte Einheiten: | LG Myhl | |||
| Personal: | 2-2-6 | |||
| Einsatzleiter: | Bi Jochen Küppers | |||
| Kurzbericht: |
Dieselspur abgestreut. |
|||
|
Keine Einsatzbilder |
||||
|
DME |
47 Einsatz - 19.10.2010 |
32 Min |
||
| Einsatzort: | Myhl - Brabanterstrasse | |||
| Einsatzart: | Ölspur auf Parkplatz | |||
| Uhrzeit: |
03.50 Uhr |
|||
| Alarmierte Einheiten: | LG Myhl | |||
| Personal: | 1-2-6 | |||
| Einsatzleiter: | Obm Rolf Dreßen | |||
| Kurzbericht: |
Ausgelaufende Flüssigkeit mittels Bindemittel
aufgenommen. |
|||
|
Keine Einsatzbilder |
||||
|
DME |
46 Einsatz - 09.10.2010 |
37 Min |
||
| Einsatzort: | Myhl - St Johannesstrasse | |||
| Einsatzart: | Auslaufende Flüssigkeit - VU mit 2 PKW | |||
| Uhrzeit: |
20.44 Uhr |
|||
| Alarmierte Einheiten: | LG Myhl | |||
| Personal: | 2-3-13 | |||
| Einsatzleiter: | Bi Jochen Küppers | |||
| Kurzbericht: |
Auslaufende Flüssigkeit mittels Bindemittel
aufgenommen. |
|||
|
Keine Einsatzbilder |
||||
|
DME |
45 Einsatz - 02.10.2010 |
111 Min |
||
| Einsatzort: | Wassenberg - L117 | |||
| Einsatzart: | Auslaufende Flüssigkeit - VU mit 3 PKW und 1 LKW | |||
| Uhrzeit: |
10.33 Uhr |
|||
| Alarmierte Einheiten: | LG Myhl | |||
| Personal: | 1-2-8 | |||
| Einsatzleiter: | Bi Jochen Küppers | |||
| Kurzbericht: |
Auslaufende Flüssigkeit mittels Bindemittel
aufgenommen. |
|||
|
Keine Einsatzbilder |
||||
|
Sirene |
44 Einsatz - 25.09.2010 |
3 Min |
||
| Einsatzort: | Übach Palenberg - Em Koddes 5 | |||
| Einsatzart: | Feuer 2 - Kellerbrand | |||
| Uhrzeit: | 13.46 Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: | LG Myhl - LG Orsbeck | |||
| Personal: | 2-1-9 | |||
| Einsatzleiter: | Bi Jochen Küppers | |||
| Kurzbericht: | Fehlalarm | |||
|
Keine Einsatzbilder |
||||
|
Sirene |
43 Einsatz - |
30 Min |
||
| Einsatzort: | Wassenberg - Johanniterweg | |||
| Einsatzart: | BMA | |||
| Uhrzeit: |
11:50 Uhr |
|||
| Alarmierte Einheiten: | Zug 1 (Myhl, Orsbeck, Wassenberg) | |||
| Personal: | 1-0-6 | |||
| Einsatzleiter: | Arthur Sonnenschein | |||
| Kurzbericht: |
Fehlalarm |
|||
|
Keine Einsatzbilder |
||||
|
Sirene |
42 Einsatz - |
23 Min |
||
| Einsatzort: | Wassenberg - Johanniterweg | |||
| Einsatzart: | BMA | |||
| Uhrzeit: | 11:42 Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: |
Zug 1 (Myhl, Orsbeck, Wassenberg) |
|||
| Personal: | 1-1-3 | |||
| Einsatzleiter: |
Arthur Sonnenschein |
|||
| Kurzbericht: |
Fehlalarm |
|||
|
Keine Einsatzbilder |
||||
|
DME |
41 Einsatz - 06.08.2010 |
40 Min |
||
| Einsatzort: | Myhl - St.Johannesstr. | |||
| Einsatzart: | Auslaufende Flüssigkeit | |||
| Uhrzeit: | 09.49 Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: | LG Myhl | |||
| Personal: | 2-2-6 | |||
| Einsatzleiter: | Obm Rolf Dreßen | |||
| Kurzbericht: | Auslaufende Flüssigkeit mittels Bindemittel aufgenommen. | |||
|
Keine Einsatzbilder |
||||
|
Sirene |
40 Einsatz - 26.07.2010 |
30 Min |
||
| Einsatzort: | Wassenberg - Johanniter Weg | |||
| Einsatzart: | BMA - Fehl | |||
| Uhrzeit: | 11.48 Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: | Zug 1 (Myhl, Wassenberg, Orsbeck ) | |||
| Personal: | 1-1-8 | |||
| Einsatzleiter: | Bi Arthur Sonnenschein | |||
| Kurzbericht: |
Auslösung der BMA. Fehlalarm ! Kein Einsatz für die Feuerwehr |
|||
|
Keine Einsatzbilder |
||||
|
DME |
39 Einsatz - 23.07.2010 |
120 Min |
||
| Einsatzort: | Myhl- St.Johannesstr | |||
| Einsatzart: | THL- Wasser auf Straße | |||
| Uhrzeit: | 15.17 Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: | LG Myhl | |||
| Personal: | 2-1-6 | |||
| Einsatzleiter: | Bi Jochen Küppers | |||
| Kurzbericht: |
Straße stand wegen Regens unter Wasser. Straßenabläufe wurden geöffnet so das Wasser ablaufen konnte. |
|||
|
Keine Einsatzbilder |
||||
|
Sirene |
38 Einsatz - 21.07.2010 |
28 Min |
||
| Einsatzort: | Wassenberg - Industriestr | |||
| Einsatzart: | BMA | |||
| Uhrzeit: | 11.58 Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: | Zug 1 ( Myhl, Wassenberg, Orsbeck ) | |||
| Personal: | 1-0-4 | |||
| Einsatzleiter: | Bi Arthur Sonnenschein | |||
| Kurzbericht: | Fehlalarm der BMA. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | |||
|
Keine Einsatzbilder |
||||
|
DME |
37 Einsatz - 19.07.2010 |
89 Min |
||
| Einsatzort: | Myhl- Am Schwanderberg | |||
| Einsatzart: | THL-Baum droht auf Straße zu fallen | |||
| Uhrzeit: | 18.33 Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: | LG Myhl | |||
| Personal: | 2-3-5 | |||
| Einsatzleiter: | Bi Jochen Küppers | |||
| Kurzbericht: | Baum drohte auf Strasse zu fallen. Wurde mittels Kettesäge beseitigt | |||
|
Keine Einsatzbilder |
||||
|
DME |
36 Einsatz - 17.07.2010 |
30 Min |
||
| Einsatzort: | Myhl- St.Johannesstr Ecke Erkelenzerstr. | |||
| Einsatzart: | THL-Auslaufende Flüssigkeit | |||
| Uhrzeit: | 13.09 Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: | LG Myhl | |||
| Personal: | 2-1-6 | |||
| Einsatzleiter: | Obm Rolf Dreßen | |||
| Kurzbericht: |
Nach einem VU lief Flüssigkeit aus einem PKW. Diese wurde zwecks Bindemittel aufgenommen |
|||
|
Keine Einsatzbilder |
||||
|
Sirene |
35 Einsatz - 16.07.2010 |
34 Min |
||
| Einsatzort: | Myhl. St.Johannesstr. | |||
| Einsatzart: | THL-Wasser | |||
| Uhrzeit: | 21.24 Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: | LG Myhl | |||
| Personal: | 2-2-9 | |||
| Einsatzleiter: | Bi Arthur Sonnenschein | |||
| Kurzbericht: |
Straße stand wegen Regens unter Wasser. Straßenabläufe wurden geöffnet so das Wasser ablaufen konnte. |
|||
|
Keine Einsatzbilder |
||||
|
Sirene |
34 Einsatz - 16.07.2010 |
12 Min |
||
| Einsatzort: | Myhl. Hochfeldstr. | |||
| Einsatzart: | Feuer 1 | |||
| Uhrzeit: | 19.37 Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: | LG Myhl | |||
| Personal: | 2-1-8 | |||
| Einsatzleiter: | Bi Jochen Küppers | |||
| Kurzbericht: |
Brannte Busch im Vorgarten. Feuer wurde von Anwohner gelöscht. Kein Einsatz für die Feuerwehr |
|||
|
Keine Einsatzbilder |
||||
|
Sirene |
24-33 Einsatz - 12.07.2010 |
300 Min |
||
| Einsatzort: | Stadtgebiet Wassenberg | |||
| Einsatzart: | THL-Sturm | |||
| Uhrzeit: | 12.02 Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: | Alle LG´s der Stadt Wassenberg | |||
| Personal: | 1-2-10 | |||
| Einsatzleiter: | Bi Arthur Sonnenschein / Obm Rolf Dreßen | |||
| Kurzbericht: | Mehrere Sturmeinsätze im Stadtgebiet | |||
|
Keine Einsatzbilder |
||||
|
DME |
23 Einsatz - 28.06.2010 |
60 Min |
||
| Einsatzort: | Myhl- Brabanterstr. | |||
| Einsatzart: | P-Tür | |||
| Uhrzeit: | 16.14 Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: | LG Myhl | |||
| Personal: | 2-1-8 | |||
| Einsatzleiter: | Obm Rolf Dreßen | |||
| Kurzbericht: | Person eingeschlossen. Tür wurde geöffnet. | |||
|
Keine Einsatzbilder |
||||
|
DME |
22 Einsatz - 21.06.2010 |
30 Min |
||
| Einsatzort: | Wassenberg - Sophia-Jakoba-Str | |||
| Einsatzart: | Feuer 2 | |||
| Uhrzeit: | 13.21 Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: | Zug 1 ( Myhl, Wassenberg, Orsbeck ) | |||
| Personal: | 2-1-13 | |||
| Einsatzleiter: | Bi Jochen Küppers | |||
| Kurzbericht: | Abbruch des Einsatzes auf Anfahrt | |||
|
Keine Einsatzbilder |
||||
|
DME |
21 Einsatz - 11.06.2010 |
30 Min |
||
| Einsatzort: | Wassenberg - Dammstr. | |||
| Einsatzart: | Ölbekämpfung | |||
| Uhrzeit: | 15.45 Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: | LG Wassenberg, LG Myhl | |||
| Personal: | 2-1-7 | |||
| Einsatzleiter: | Obm Rolf Dreßen | |||
| Kurzbericht: | Abbruch des Einsatzes auf Anfahrt | |||
|
Keine Einsatzbilder |
||||
|
Sirene |
20 Einsatz - 24.05.2010 |
25 Min |
||
| Einsatzort: | Wassenberg - Forster Weg | |||
| Einsatzart: | Feuer 2 | |||
| Uhrzeit: | 01.08 Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: | Zug 1 ( Myhl, Wassenberg, Orsbeck ) | |||
| Personal: | 1-2-13 | |||
| Einsatzleiter: | Obm Rolf Dreßen | |||
| Kurzbericht: |
Kein Einsatz für die Feuerwehr. Böswillige Alarmierung |
|||
|
Keine Einsatzbilder |
||||
|
Sirene |
19 Einsatz - 23.05.2010 |
40 Min |
||
| Einsatzort: | Wassenberg - Johanniterstift | |||
| Einsatzart: | BMA | |||
| Uhrzeit: | 18.53 Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: | LG Myhl, LG Wassenberg, LG Birgelen | |||
| Personal: | 1-2-15 | |||
| Einsatzleiter: | Obm Rolf Dreßen | |||
| Kurzbericht: |
Nach Rückmeldung der Feuerwehr Wassenberg konnten die
Löschgruppen Myhl und Birgelen Ihre Einsatz fahrt abbrechen |
|||
|
Keine Einsatzbilder |
||||
|
Sirene |
18 Einsatz - 28.04.2010 |
40 Min |
||
| Einsatzort: | Myhl - Wildenratherstr. | |||
| Einsatzart: | Feuer 1 | |||
| Uhrzeit: | 23.29 Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: | LG Myhl | |||
| Personal: | 1-4-10 | |||
| Einsatzleiter: | Obm Rolf Dreßen | |||
| Kurzbericht: |
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte ein Hochsitz
in voller Ausdehnung. Das Feuer wurde mittels S-Rohr abgelöscht. Polizei war vor Ort |
|||
|
Keine Einsatzbilder |
||||
|
Sirene |
17 Einsatz - 26.04.2010 |
40 Min |
||
| Einsatzort: | Myhl - Erkelenzerstr. | |||
| Einsatzart: | unklare Feuermeldung | |||
| Uhrzeit: | 13.29 Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: | LG Myhl | |||
| Personal: | 1-1-8 | |||
| Einsatzleiter: | Obm Rolf Dreßen | |||
| Kurzbericht: | Nutzfeuer. Kein Eingreifen der Feuerwehr erforderlich | |||
|
Keine Einsatzbilder |
||||
|
Sirene |
16 Einsatz - 20.04.2010 |
42 Min |
||
| Einsatzort: | Birgelen - Oberer Weg | |||
| Einsatzart: | Gasgeruch | |||
| Uhrzeit: | 14.32 Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: | LG Birgelen, LG Myhl | |||
| Personal: | 2-1-10 | |||
| Einsatzleiter: | Obm Rolf Dreßen | |||
| Kurzbericht: |
Es hatte ein Gasmelder im Haus ausgelöst. Keine Feststellung. |
|||
|
Keine Einsatzbilder |
||||
|
Sirene |
15 Einsatz - 18.04.2010 |
40 Min |
||
| Einsatzort: | Myhl - Brabanterstr. | |||
| Einsatzart: | Feuer 1 | |||
| Uhrzeit: | 00.09 Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: | LG Myhl | |||
| Personal: | 1-2-15 | |||
| Einsatzleiter: | Obm Rolf Dreßen | |||
| Kurzbericht: | Beim eintreffen der Einsatzkräfte brannte ein Altkleidercontainer in voller Ausdehnung. Der Container wurde geöffnet und mittels S-Rohr abgelöscht | |||
|
Keine Einsatzbilder |
||||
|
DME |
14 Einsatz - 09.04.2010 |
46 Min |
||
| Einsatzort: | Myhl - St.Johannesstr | |||
| Einsatzart: | THL Auslaufende Flüssigkeit nach VU | |||
| Uhrzeit: | 13.44 Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: | LG Myhl | |||
| Personal: | 2-1-7 | |||
| Einsatzleiter: | Obm Rolf Dreßen | |||
| Kurzbericht: |
Nach VU auslaufende Flüssigkeit wurde mittels
Bindemittel abgestreut. Polizei war vor Ort |
|||
|
Keine Einsatzbilder |
||||
|
DME |
13 Einsatz - 20.03.2010 |
75 Min |
||
| Einsatzort: | Wassenberg - Roermonderstr. | |||
| Einsatzart: | THL Ölspur | |||
| Uhrzeit: | 07.55 Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: | LG Myhl | |||
| Personal: | 2-2-5 | |||
| Einsatzleiter: | BI Jochen Küppers | |||
| Kurzbericht: |
Zur Unterstützung der LG Wassenberg wurde die LG Myhl zum Abstreuen einer Ölspur alarmiert. |
|||
|
Keine Einsatzbilder |
||||
|
DME |
12 Einsatz - 13.03.2010 |
180 Min |
||
| Einsatzort: | Myhl | |||
| Einsatzart: | THL Ölspur | |||
| Uhrzeit: | 09.50 Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: | LG Myhl | |||
| Personal: | 2-9 | |||
| Einsatzleiter: | OBM Rolf Dreßen | |||
| Kurzbericht: |
Die Ölspur zog sich von Wassenberg durch Myhl in
Richtung Gerderath. Die Städte Erkelenz und Hückelhoven waren ebenfalls im Einsatz. |
|||
|
Keine Einsatzbilder |
||||
|
Sirene |
11 Einsatz - 05.03.2010 |
40 Min |
||
| Einsatzort: | Orsbeck - Pletschmühlenstr. | |||
| Einsatzart: | Feuer 2 | |||
| Uhrzeit: | 13.55 Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: | Zug 1 ( Myhl, Orsbeck, Wassenberg ) | |||
| Personal: | 1-11 | |||
| Einsatzleiter: | OBM Rolf Dreßen | |||
| Kurzbericht: |
Gemeldet wurde Rauch aus einem Haus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus das es sich um einen Kaminbrand handelt. Die LG Myhl war nicht mehr erforderlich. |
|||
|
Keine Einsatzbilder |
||||
|
Sirene |
4-10 Einsatz - 28.02.2010 |
260 Min |
||
| Einsatzort: | Myhl - Schulstr. / Klosterstr. Wassenberg - Heesweg | |||
| Einsatzart: | THL Sturm | |||
| Uhrzeit: | 16.40 Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: | LG Myhl | |||
| Personal: | 2-14 | |||
| Einsatzleiter: | OBM Rolf Dreßen / BM Stefan Randerath | |||
| Kurzbericht: | Bäume von Straßen beseitigt. Gehwege wurden wegen herrabfallenden Dachziegeln vom Bauhof abgesperrt. | |||
|
Keine Einsatzbilder |
||||
|
Sirene |
3. Einsatz - 08.02.2010 |
180 Min |
||
| Einsatzort: | Myhl - K9 | |||
| Einsatzart: | P- eingeklemmt | |||
| Uhrzeit: | 15.25 Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: | LG Myhl | |||
| Personal: | 1-2-11 | |||
| Einsatzleiter: | Stbi Holger Röthling | |||
| Kurzbericht: |
Bei Eintreffen der Kräfte
stellte sich heraus das es sich um einen VU mit 2 Fahrzeugen handelt. LG Wassenberg wurde nachalarmiert. RTH, 3 RTW, 2 NEF, Polizei , OrgL RETT, LNA und NFS vor Ort |
|||
|
Keine Einsatzbilder |
||||
|
DME |
2. Einsatz - 08.01.2010 |
30 Min |
||
| Einsatzort: | Wassenberg | |||
| Einsatzart: | GSG-C1 | |||
| Uhrzeit: | 15.30 Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: | LG Wassenberg, Umweltzug der Stadt Wassenberg | |||
| Personal: | 1-2-12 | |||
| Einsatzleiter: | OBM Rolf Dreßen | |||
| Kurzbericht: |
Öltank gerissen. ca. 10 Öl im Keller Kein Einsatz für die Feuerwehr |
|||
|
Keine Einsatzbilder |
||||
|
DME |
1. Einsatz - 05.01.2010 |
32 Min |
||
| Einsatzort: | Myhl | |||
| Einsatzart: | THL - P hinter Tür | |||
| Uhrzeit: | 23.23 Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: | LG Myhl | |||
| Personal: | 2-2-10 | |||
| Einsatzleiter: | BI Jochen Küppers | |||
| Kurzbericht: |
Person in Toilette eingesperrt. Person befreit. Polizei vor Ort |
|||
|
Keine Einsatzbilder |
||||