Einsätze 2012
|
Sirene |
5. Einsatz - 11.02.2012 |
120min |
||
| Einsatzort: | Myhl Turnhalle Schulstrasse | |||
| Einsatzart: | Wasser | |||
| Uhrzeit: | 08:49Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: | LG Myhl | |||
| Personal: | 1-5-8 | |||
| Einsatzleiter: | OBM Rolf Dreßen | |||
| Kurzbericht: | Lüftungskeller voll Wasser gelaufen - abgepumpt - Elektronik freigeschaltet | |||
|
keine Einsatzbilder |
||||
|
Sirene |
4. Einsatz - 08.02.2012 |
45 min |
||
| Einsatzort: | Myhl REWE Markt | |||
| Einsatzart: | BMA | |||
| Uhrzeit: | 06:45Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: | Zug I | |||
| Personal: | 3-10 | |||
| Einsatzleiter: | OBM Rolf Dreßen | |||
| Kurzbericht: | Fehlalarm | |||
|
keine Einsatzbilder |
||||
|
DME |
3. Einsatz - 01.02.2012 |
30 min |
||
| Einsatzort: | Myhl Erkelenzerstr. | |||
| Einsatzart: | Ölspur | |||
| Uhrzeit: | 06:49Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: | LG Myhl | |||
| Personal: | 1-4-11 | |||
| Einsatzleiter: | OBM Rolf Dreßen | |||
| Kurzbericht: | keine Ölspur, nur Kondenswasser | |||
|
keine Einsatzbilder |
||||
|
DME |
2. Einsatz - 24.01.2012 |
30 min |
||
| Einsatzort: | Myhl REWE Markt | |||
| Einsatzart: | BMA | |||
| Uhrzeit: | 18:20Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: | LG Myhl | |||
| Personal: | 1-1-7 | |||
| Einsatzleiter: | OBM Rolf Dreßen | |||
| Kurzbericht: | Fehlalarm | |||
|
keine Einsatzbilder |
||||
|
DME |
1. Einsatz - 02.01.2012 |
120 min |
||
| Einsatzort: | Myhl St. Johannesstr. | |||
| Einsatzart: | Ölspur | |||
| Uhrzeit: | 15:00Uhr | |||
| Alarmierte Einheiten: | LG Myhl, LG Orsbeck | |||
| Personal: | 1-7-2 | |||
| Einsatzleiter: | OBM Rolf Dreßen | |||
| Kurzbericht: | Ölspur abgestreut | |||
|
keine Einsatzbilder |
||||